|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος ινών: | G652D/G657A1/G657A2 | Μέλος δύναμης: | FRP/KFRP/Steel καλώδιο |
---|---|---|---|
Αρίθμηση ινών: | 1/2/4/6/8/12 πυρήνας | Σακάκι: | LSZH/PVC |
Χρώμα: | Λευκό/ο Μαύρος | Μήκος: | 1km/2km/customized |
εγκατάσταση: | Εσωτερικός/Outfoor | Ίνα: | G652D/G657A |
Όνομα προϊόντων: | Καλώδιο πτώσης FTTH | ||
Υψηλό φως: | 6 καλώδιο οπτικών ινών πτώσης πυρήνων FTTH,Καλώδιο οπτικών ινών πτώσης G657A1 FTTH,καλώδιο πτώσης ftth 1km |
Εσωτερικό υπαίθριο καλώδιο οπτικών ινών πτώσης G657A1 LSZH FTTH
Περιγραφή καλωδίων πτώσης Ftth
Το αυτοφερόμενο καλώδιο πτώσης FTTH κατασκευάζεται με μια ή δύο single-mode ίνα (G.657A). Το καλώδιο προστατεύεται από ένα μέλος διηλεκτρικής δύναμης, κατάλληλο για το άμεσο εναέριο installationinto τα σπίτια στα προγράμματα FTTH.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Εφαρμογή καλωδίων πτώσης Ftth
1. Υπαίθρια εναέρια εφαρμογή.
2. Χρησιμοποιημένος στα προγράμματα FTTH.
3. Οπτικές διαδρομές υψηλής ταχύτητας στην οικοδόμηση.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα καλωδίων πτώσης Ftth
1. Μικρή διάμετρος και ελαφρύς, αδιάβροχος, μαλακός και bendable, εύκολος να επεκτείνει και συντήρηση.
2. Καλύψτε την απαίτηση της βροντή-απόδειξης, αντιτρωκτικός ή αδιάβροχος.
3. Αγαθό στη χρήση για την ίνα στη λύση εγχώριου τελευταία μιλι'ου.
Υπαίθριες παράμετροι καλωδίων πτώσης Ftth
Τύπος καλωδίων |
OD (χιλ.) |
Ονομαστικό βάρος (kg/km) |
Εκτατή δύναμη (ν) |
Αντίσταση συντριβής (N/100MM) |
Κάμπτοντας ακτίνα (χιλ.) |
|||
Βραχυπρόθεσμος | Μακροπρόθεσμος | Βραχυπρόθεσμος | Μακροπρόθεσμος | Δυναμικός | Στατικός | |||
GJYXFH-1Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-2Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-3Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-4Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
Θερμοκρασία αποθήκευσης/εργασίας (°C) | -20~ + 60 |
Εσωτερικές παράμετροι καλωδίων πτώσης Ftth
Τύπος καλωδίων |
OD (χιλ.) |
Ονομαστικό βάρος (kg/km) |
Εκτατή δύναμη (ν) |
Αντίσταση συντριβής (N/100MM) |
Κάμπτοντας ακτίνα (χιλ.) |
|||
Βραχυπρόθεσμος | Μακροπρόθεσμος | Βραχυπρόθεσμος | Μακροπρόθεσμος | Δυναμικός | Στατικός | |||
GJXFH-1Xn | (2.0±0.1) * (3.0±0.1) | 7. 5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-2Xn | (2.0±0.1) * (3.0±0.1) | 7. 5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-3Xn | (2.0±0.1) * (3.0±0.1) | 7. 5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-4Xn | (2.0±0.1) * (3.0±0.1) | 7. 5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
Θερμοκρασία αποθήκευσης/εργασίας (°C) | -20-60 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lily
Τηλ.:: 19862221262